三相电子式多功能电能表规格参数
2019-2-15 16:00:25
三相电子式多功能电能表规格参数如下:规格型号
型 号 | 类 别 | 参比电压(Un) | 额定电流(In) | 准确度等级 | |
有 功 | 无 功 | ||||
DSSD9791 | 三相三线 | 3×100V | 3×1.5(6)A | 0.5级 | 2级 |
DTSD9791 | 三相四线 | 3×57.7/100V | 3×1.5(6)A | 0.5级 | 2级 |
3×220/380V | 3×1.5(6)A | ||||
3×5(20)A | |||||
3×10(40)A | |||||
3×15(60)A | |||||
3×20(80)A | |||||
注:其他规格可按用户要求定制。 |